MannelijkOrsel, Johannes |
| Geboorte | 6 sep 1839 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 27 sep 1903 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 4 jun 1864 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Andere partner | Munsterman, Laurentia Alida | F669 | ||||
| Huwelijk | 10 nov 1888 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkMunsterman, Johanna |
| Geboorte | 16 apr 1842 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 okt 1879 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Munsterman, Jacobus | F3966 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Blokland, Alida | F3966 Gezinsblad | ||||
Mannelijk+ Orsel, Gerbert |
| Geboorte | 21 jul 1864 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 18 jun 1925 | Meppel |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Gelmers, Aaltje | F3967 | ||||
| Huwelijk | 1 jul 1893 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkOrsel, Alida |
| Geboorte | 24 jan 1866 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 mei 1902 | Haarlem |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Orsel, Elisabeth |
| Geboorte | 8 mrt 1868 | Havelterberg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 30 jun 1928 | Onna |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Piest, Berend | F3969 | ||||
| Huwelijk | 18 apr 1893 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkOrsel, Jacobus |
| Geboorte | 11 okt 1870 | Havelterberg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 jan 1957 | Steenwijkerwold |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkOrsel, N N |
| Geboorte | 23 okt 1875 | Havelterberg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 okt 1875 | Havelterberg |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Orsel, Maria |
| Geboorte | 8 okt 1876 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 13 okt 1962 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Havelte |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Spin, Albert | F1077 | ||||
| Huwelijk | 18 apr 1898 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkOrsel, Cornelis |
| Geboorte | 17 mei 1879 | Havelterberg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 15 jun 1957 | Enschede |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |