MannelijkPosthumus, Aaldert Jans |
| Geboorte | 6 feb 1809 | Kallenkote (Steenwijkerwold) |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 dec 1839 | Zuidveen (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 21 dec 1833 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Posthumus, Jan | F41620 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Marrigje Aalders | F41620 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkMol, Jantje |
| Geboorte | 27 sep 1811 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 27 dec 1870 | Onna (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Andere partner | Posthumus, Albert | F11404 | ||||
| Huwelijk | 15 jul 1841 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | |||||
| Moeder | Vierhoven, Marrigje | F11389 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkPosthumus, Marrigje |
| Geboorte | 5 okt 1834 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 2 dec 1850 | Zuidveen (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Posthumus, Timen |
| Geboorte | 19 dec 1836 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 10 jun 1871 | Onna, Steenwijkerwold |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | van Buiten, Ietsje | F37406 | ||||
| Huwelijk | 4 apr 1868 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Boonstra, Akke | F8913 | ||||
| Huwelijk | 16 dec 1870 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkPostumus, Jan |
| Geboorte | 17 sep 1839 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 dec 1839 | Zuidveen (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |