MannelijkAukes, Martinus Johannes |
Vrouwelijkten Broek, Jannigje |
| Geboorte | 4 jun 1828 | Norg |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 jun 1910 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | ten Broek, Loog | F15885 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Veldhuizen, Jannigje | F15885 Gezinsblad | ||||
Mannelijk+ Aukes, Johannes Louis |
| Geboorte | 20 aug 1859 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 sep 1908 | Oosterhoek (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Nijk, Maria Johanna | F15895 | ||||
| Huwelijk | 4 sep 1888 | Vledder |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkAukes, Johanna Frederika Maria |
| Geboorte | 2 nov 1861 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 dec 1927 | Ermelo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 1927 | Arnhem |
Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkAukes, N N |
VrouwelijkAukes, Frederika Maria Louisa |
| Geboorte | 6 jul 1865 | Frederiksoord |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 28 mrt 1944 | Velp |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkAukes, N N |
| Geboorte | 16 mrt 1867 | Frederiksoord |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 mrt 1867 | Frederiksoord |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |