MannelijkJongedijk, Reinier |
| Geboorte | 22 sep 1815 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 aug 1859 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 5 mei 1850 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Jongedijk, Meine | F9558 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Holm, Anna Elisabeth | F9558 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkElsman, Vrouwtje Catharina |
| Geboorte | ca. 1815 | Amsterdam |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 feb 1890 | Zwolle |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
MannelijkJongedijk, N N |
| Geboorte | 3 jul 1851 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 jul 1851 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkJongedijk, N N |
| Geboorte | 15 aug 1852 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 15 aug 1852 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJongedijk, N N |
| Geboorte | 16 sep 1853 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 sep 1853 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |