MannelijkBlum, Johannes Martinus |
| Geboorte | 13 jan 1837 | Oude Pekela |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 jul 1911 | Steenwijkerwold |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 27 apr 1866 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Blum, Johannes | F22093 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Schleicher, Anna Maria | F22093 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkGras, Anna |
| Geboorte | 23 dec 1843 | Paasloo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 mrt 1902 | Steenwijkerwold |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Gras, Harmen Jochems | F98305 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Zwaga, Grietje Lolkes | F98305 Gezinsblad | ||||
MannelijkBlum, Johannes Hermanus |
| Geboorte | 25 mei 1867 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Blum, Hermanus |
| Geboorte | 6 jul 1869 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 aug 1950 | Steenwijkerwold |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 17 aug 1950 | Steenwijkerwold, RK |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Halman, Catharina | F23419 | ||||
| Huwelijk | 1 jul 1899 | Weststellingwerf |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkBlum, Anna Maria |
| Geboorte | 26 feb 1872 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Blum, Margaretha |
| Geboorte | 16 jan 1875 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 12 jul 1961 | Tuk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | ter Schure, Hermanus | F23429 | ||||
| Huwelijk | 21 mei 1898 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkBlum, Christina Hendrika |
| Geboorte | 4 dec 1877 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 2 apr 1957 | Steenwijkerwold |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Blum, Joachim Ferninand |
| Geboorte | 14 mei 1881 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 17 jan 1953 | Gelderingen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Steenwijkerwold RK |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Partner | Mosterman, Antje | F23942 | ||||
| Huwelijk | 26 apr 1913 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkBlum, Ferdinandus Michaël |
| Geboorte | 29 sep 1884 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBlum, Henricus Odolphus |
| Geboorte | 16 dec 1887 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |