MannelijkWagter, Andries |
| Geboorte | 19 aug 1904 | Nijeveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 jun 1994 | Kallenkote |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 15 jun 1994 | Kallenkote |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Huwelijk | 27 jun 1931 | Nijeveen |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Wagter, Hendrik | F30877 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Dekker, Marrigje | F30877 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkBuitenhuis, Aaltje |
| Geboorte | 15 okt 1909 | Nijeveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 sep 2003 | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | Kallenkote |
Verzegeld ouders (HLD) | |||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijk+ Wagter, Margje |
| Geboorte | 18 sep 1931 | Nijeveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 31 jan 2013 | Begiftigd (HLD) | |||
| Begraven | 5 feb 2013 | Kallenkote (oud) |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Flonk, Harm | F30873 | ||||
| Huwelijk | 7 apr 1954 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkWagter, Lambert |
| Geboorte | 13 nov 1932 | Kallenkote |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 5 mrt 1933 | Kallenkote (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkWagter, Aaltje |
| Geboorte | 3 feb 1934 | Kallenkote |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 24 mei 2000 | Kolderveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 29 mei 2000 | Kolderveen |
Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkWagter, Hendrika Lamberta |
| Geboorte | 17 okt 1935 | Kallenkote |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 17 nov 1935 | Kallenkote (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Mannelijk+ Wagter, Hendrik (Henk) |
| Geboorte | 30 okt 1936 | Kallenkote |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 apr 2001 | Kallenkote |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 17 apr 2001 | Kallenkote (oud) |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Levend | F12423 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
MannelijkWagter, Lambert |
| Geboorte | 7 jul 1939 | Kallenkote |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 mrt 1986 | Kallenkote |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 7 mrt 1986 | Kallenkote (oud) |
Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Levend | F41425 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
Vrouwelijk+ Levend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Groen, Albertus (Bertus) | F53510 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Levend | F41424 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||