MannelijkTimmerman, Klaas |
| Geboorte | 1 jan 1842 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 21 apr 1866 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Timmerman, Jan | F37159 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Lenstra, Aaltje | F37159 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkKraak, Margje Geerts |
| Geboorte | 11 dec 1842 | Vinkega |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkTimmerman, Grietje |
| Geboorte | 23 feb 1867 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 dec 1930 | Enschede |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Schuite, Johannes | F10327 | ||||
| Huwelijk | 10 mrt 1894 | Steenwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkTimmerman, Jan |
| Geboorte | 16 jun 1868 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 3 mrt 1953 | Enschede |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Timmerman, Johanna |
| Geboorte | 22 aug 1870 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 6 sep 1921 | Zuid Eschmarke (Lonneker) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | van Veen, Johan | F96348 | ||||
| Huwelijk | 28 aug 1896 | Lonneker |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkTimmerman, Geert |
| Geboorte | 6 dec 1872 | Steggerda |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkTimmerman, Aaltje |
| Geboorte | 5 apr 1875 | Weststellingwerf |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkTimmerman, Trijntje |
| Geboorte | 17 feb 1878 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 4 mrt 1954 | Enschede |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkTimmerman, Johannes |
| Geboorte | 8 feb 1880 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 9 feb 1880 | Scheerwolde (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkTimmerman, Jannes |
| Geboorte | 1881 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 15 mei 1881 | Scheerwolde (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkTimmerman, Jacob |
| Geboorte | 12 mei 1883 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkTimmerman, Jantje |
| Geboorte | 15 jun 1885 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |