MannelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkLevend |
| Geboorte | HLD verordeningen | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijk+ Stappers, Antje Dirks |
| Geboorte | ca. 1790 | Peperga |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 sep 1862 | Weststellingwerf |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Korf, Jan | F41241 | ||||
| Huwelijk | 11 feb 1815 | Weststellingwerf |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Stappers, Geertje Dirks |
| Geboorte | ca. 1791 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 okt 1840 | Paasloo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Pit, Albert Jannes | F24681 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||