MannelijkGras, Arend |
| Geboorte | 10 nov 1853 | Blesdijke |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 29 sep 1927 | Overdinkel |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 26 apr 1884 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Gras, Harmen Jochems | F98609 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Eilers, Catharina | F98609 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkGevers, Fronica |
| Geboorte | 14 nov 1859 | Oudeschoot |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
MannelijkGras, Hermannes Hendrikus |
| Geboorte | 26 mrt 1885 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 24 feb 1960 | Losser |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkGras, Nicolaas |
| Geboorte | 7 apr 1887 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 4 jun 1967 | Losser |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkGras, Johannes Jacobus |
| Geboorte | 1 jan 1890 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 okt 1962 | Enschede |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkGras, Hendrikus Johannes |
| Geboorte | 30 apr 1892 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 jan 1973 | Losser |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkGras, Gezina Geertruida |
| Geboorte | ca. 1895 | Losser |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 30 jul 1978 | Almelo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkGras, Jacobus Johannes |
| Geboorte | 1897 | Losser |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 dec 1897 | Losser |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |