MannelijkBruinewoud, Klaas |
| Geboorte | 27 jul 1861 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 6 mei 1927 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 8 apr 1895 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Andere partner | Dassen, Hilligje | F1005 | ||||
| Huwelijk | 4 dec 1886 | Vledder |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
VrouwelijkKuiper, Annegje |
| Geboorte | 21 dec 1874 | Darp |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 feb 1952 | Steenwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Kuiper, Evert | F3756 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Jonker, Roelofje | F3756 Gezinsblad | ||||
MannelijkBruinewoud, Sander |
| Geboorte | 8 feb 1896 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 24 apr 1896 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBruinewoud, Evert |
| Geboorte | 3 apr 1897 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 mrt 1908 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBruinewoud, Martinus |
| Geboorte | 22 feb 1901 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 jul 1949 | Zwolle |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBruinewoud, Roelofje |
| Geboorte | 25 jul 1904 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 16 feb 1959 | Franeker |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBruinewoud, Pieter |
| Geboorte | 12 okt 1905 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 29 nov 1941 | Hellendoorn |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBruinewoud, Evert |
| Geboorte | 14 jun 1908 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 2 feb 1910 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBruinewoud, Harm |
| Geboorte | 21 okt 1910 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 20 feb 1911 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBruinewoud, Alexander |
| Geboorte | 11 feb 1912 | Darp |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 18 sep 1913 | Darp |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkBruinewoud, Alexander |
| Geboorte | 30 mei 1915 | Darp |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 jul 1916 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkBruinewoud, Hendrikje |
| Geboorte | 30 sep 1916 | Havelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 31 jan 1917 | Darp |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |