MannelijkMaartens, Jan Hendriks |
| Geboorte | ca. 1776 | HLD verordeningen | Datum | Plaats | |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijkten Oever, Dina |
| Geboorte | ca. 1793 | Almelo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 okt 1830 | Willemsoord (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Mannelijk+ Maartens, Hendrik |
| Geboorte | 20 nov 1820 | Oude Niedorp |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 okt 1887 | Willemsoord (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Bolkestein, Elisabeth | F36300 | ||||
| Huwelijk | 10 apr 1847 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkMartens, Hendrika |
| Geboorte | 14 nov 1829 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 apr 1831 | Willemsoord (Steenwijkerwold) |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |