MannelijkGrevelink, Hendrik |
| Geboorte | 22 nov 1842 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 21 apr 1916 | Havelterberg |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 18 apr 1874 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Grevelink, Jan | F13751 Gezinsblad | ||||
| Moeder | de Bruin, Jantje | F13751 Gezinsblad | ||||
Vrouwelijkter Horst, Maria Magdalena |
| Geboorte | 1 dec 1848 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 11 jan 1890 | Zuidveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | ter Horst, Klaas | F5480 Gezinsblad | ||||
| Moeder | SappƩ, Antje | F5480 Gezinsblad | ||||
MannelijkGrevelink, Jan |
| Geboorte | 18 apr 1875 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 17 dec 1938 | Enschede |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkGrevelink, Klaas |
| Geboorte | 1 jan 1877 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 mei 1958 | Enschede |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Grevelink, Antje |
| Geboorte | 24 sep 1879 | Steenwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Boonstra, Albert | F32993 | ||||
| Huwelijk | 3 nov 1900 | Steenwijkerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||