MannelijkRemmelts, Remmelt Jans |
| Geboorte | 7 okt 1787 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 22 jan 1865 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 23 dec 1824 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Remmelts, Jan | F8609 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Alberts, Jantje | F8609 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkDorenbos, Lutje Bartelds |
| Geboorte | 4 sep 1796 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 12 nov 1860 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Andere partner | Odie, Egbert Jans | F7493 | ||||
| Huwelijk | Verzegeld partner (HLD) | ||||
| Vader | Dorenbos, Barteld Roelofs | F9610 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Streuk, Lammigje Harmens | F9610 Gezinsblad | ||||
MannelijkRemmelts, Jan |
| Geboorte | 13 mrt 1825 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 jul 1911 | Zuidwolde |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
Vrouwelijk+ Remmelts, Jentje |
| Geboorte | 23 nov 1827 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 8 dec 1900 | Havelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Gritter, Jan Geerts | F3048 | ||||
| Huwelijk | 31 jan 1852 | Ruinerwold |
Verzegeld partner (HLD) | ||
Vrouwelijk+ Remmelts, Jantje |
| Geboorte | 28 aug 1830 | Uffelte |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 9 mrt 1904 | Uffelte |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Oetsen, Jan Aalderts | F3874 | ||||
| Huwelijk | 16 dec 1854 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||