MannelijkThomas, Jan |
| Geboorte | 9 mrt 1874 | IJsselham |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 jan 1957 | Sonnega |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 30 mrt 1901 | Oldemarkt |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Thomas, Egbert | F92254 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Lucas, Femmigje | F92254 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkVerbeek, Antje |
| Geboorte | 26 jun 1874 | Oldemarkt |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 14 jun 1928 | Weststellingwerf |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | Verbeek, Albartus | F93562 Gezinsblad | ||||
| Moeder | van der Veen, Jannesje | F93562 Gezinsblad | ||||