MannelijkEms, Klaas |
| Geboorte | 17 apr 1796 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 okt 1861 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Huwelijk | 5 mei 1829 | Havelte |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Levend | F9672 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Levend | F9672 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkMonsuur, Jantje |
| Geboorte | 28 feb 1808 | Ruinerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Vader | |||||
| Moeder | |||||
Vrouwelijkvan Ems, Harmpje |
| Geboorte | 25 mrt 1831 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 mei 1868 | Diever |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Oostra, Lieuwe Jans | F3498 | ||||
| Huwelijk | 27 dec 1867 | Diever |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkEms, Jan |
| Geboorte | 11 apr 1833 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkEms, Klaas |
| Geboorte | 24 nov 1834 | Steenwijkerwold |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 jan 1890 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkEms, Zwaantje |
| Geboorte | 27 nov 1837 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 7 okt 1842 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkEms, Frederika |
| Geboorte | 4 jun 1841 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 31 jul 1841 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkEms, Frederik |
| Geboorte | 2 aug 1844 | Wapserveen |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 feb 1847 | Wapserveen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |