| Kinderen |
| + | 1. Hof, Matthias Gerardus Johannes, geb. 26 nov 1900, Steenwijk ovl. 6 mei 1980, Steenwijkerwold (Leeftijd 79 jaar) |
| + | 2. Hof, Johanna Catharina Maria (Anna), geb. 6 mei 1902, Steenwijk ovl. 17 aug 1992, Wolvega (Leeftijd 90 jaar) |
| + | 3. Hof, Regina Geertruida Maria, geb. 7 mei 1904, Steenwijk ovl. 20 mrt 1976, Meppel (Leeftijd 71 jaar) |
| + | 4. Hof, Gerhardus Johannes Hendrikus, geb. 20 mrt 1906, Steenwijk ovl. 4 jul 1997 (Leeftijd 91 jaar) |
| > | 5. Hof, Hendrikus Johannes Cornelis, geb. 5 feb 1908, Steenwijk ovl. 10 sep 1985, Bergen op Zoom (Leeftijd 77 jaar) |
| > | 6. Hof, Lambertus Johannes Ludovicus, geb. 9 okt 1909, Steenwijk ovl. 24 jan 1958 (Leeftijd 48 jaar) |
| | 7. Hof, Maria Johanna Jacoba Agatha, geb. 4 okt 1910, Steenwijk ovl. 31 dec 1910, Steenwijk (Leeftijd 0 jaar) |
| | 8. Hof, Johannes Nicolaas Ludovicus, geb. 26 feb 1914, Steenwijkerwold ovl. 18 sep 1914, Steenwijkerwold (Leeftijd 0 jaar) |
| + | 9. Hof, Maria Johanna Jacoba Agatha (Marie), geb. 4 jan 1916, Steenwijkerwold ovl. 5 feb 1987 (Leeftijd 71 jaar) |
|