
| Naam | Tromp Meesters, Hanske | |
| Geboorte | 3 mrt 1923 | Delft |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Recordnummer | 1098187528 | |
| Overlijden | 17 jan 2002 | Deventer |
|
||
| _NEW | 19 okt 2004 | |
|
||
| _UID | 313BA0D1248E4BACA0C45C62F1D3CEF832E5 | |
| Persoon-ID | I1183 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 15 jun 2008 | |
| Vader | Tromp Meesters, Christiaan Fredrik, geb. 19 jul 1898, Steenwijk ovl. na 1966 (Leeftijd > 69 jaar) | |
| Moeder | Lanzing, Sophia Clara Wilhelmina, geb. 30 sep 1900, Tjimahi , Java ovl. 25 jan 1991, Arnhem (Leeftijd 90 jaar) | |
| Huwelijk | 2 mei 1922 | Groningen |
| Gezins-ID | F719 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Kortenoever, Johannes Wilhelmus (Jan Willem), geb. 15 mei 1921, Zwolle ovl. 1 jun 2012, Lochem (Leeftijd 91 jaar) | |
| Huwelijk | 30 jun 1951 | Arnhem |
| _UID | A73BF435C55D459CA892724689DDC636621C | |
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F775 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 sep 2019 | |