| Kinderen |
| + | 1. Oord, Siemen, geb. 9 jan 1845, Echten (Lemsterland) ovl. 17 mrt 1920, Paasloo (Leeftijd 75 jaar) |
| + | 2. Oord, Wolter, geb. 13 mei 1847, Terwispel (Opsterland) ovl. 22 feb 1930, Kalenberg (Leeftijd 82 jaar) |
| + | 3. Oord, Elisabeth, geb. 29 mei 1849, Opsterland ovl. 5 sep 1888, Kalenberg (Leeftijd 39 jaar) |
| + | 4. Oord, Trijntje, geb. 26 mei 1851, Terwispel (Opsterland) ovl. 24 mei 1926, Wetering (Steenwijkerwold) (Leeftijd 74 jaar) |
| + | 5. Oord, Jan, geb. 22 jun 1853, Terwispel (Opsterland)  |
| + | 6. Oord, Sytze, geb. 30 okt 1855, Terwispel (Opsterland) ovl. 2 okt 1936, Weststellingwerf (Leeftijd 80 jaar) |
| | 7. Oord, Oeke, geb. 10 jan 1858, IJsselham ovl. 9 jun 1860, IJsselham (Leeftijd 2 jaar) |
| | 8. Oord, Eeuwtje, geb. 17 jun 1861, IJsselham ovl. 1 aug 1861, IJsselham (Leeftijd 0 jaar) |
| + | 9. Oord, Jochem, geb. 19 nov 1862, IJsselham ovl. 7 aug 1904, IJsselham (Leeftijd 41 jaar) |
| + | 10. Oord, Uilke, geb. 9 mrt 1865, IJsselham ovl. 1 okt 1899, IJsselham (Leeftijd 34 jaar) |
| + | 11. Oord, Lammert, geb. 26 apr 1867, IJsselham ovl. 26 dec 1956, Hogeweg (Oldemarkt) (Leeftijd 89 jaar) |
|