
| Naam | Groenewoud, Wijtze Jans | |
| Geboorte | 28 jun 1836 | Oudehaske |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Religie | RK | |
| _UID | E23AA1B48D54476C87A77A82AD3561A21428 | |
| Overlijden | 19 apr 1879 | Oldemarkt |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I132998 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 2 okt 2020 | |
| Vader | Groenewoud, Jan Freerks, geb. ca. 1792, Oldemarkt ovl. 5 aug 1859, Oldemarkt (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Kuipers, Trijntje Harmens, geb. 15 jul 1805, Joure ovl. 4 nov 1878, Oldemarkt (Leeftijd 73 jaar) | |
| Huwelijk | 2 sep 1834 | Weststellingwerf |
| Gezins-ID | F97708 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Fransen, Aleida, geb. 23 mei 1835, Hellendoorn ovl. 20 jun 1921, Enschede (Leeftijd 86 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 jan 1873 | Oldemarkt |
||
|
||||
| _UID | 2B8F218896084C179323189657C614A29B71 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F97710 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 16 okt 2020 | |||