| Kinderen |
| + | 1. Greven, Geertje, geb. 22 okt 1806, Steenwijk  |
| + | 2. Greven, Jan, geb. 27 sep 1810, Steenwijk ovl. 30 jan 1895, Steenwijk (Leeftijd 84 jaar) |
| + | 3. Greven, Hendrikje, geb. 20 sep 1813, Steenwijk ovl. 29 aug 1852, Steenwijk (Leeftijd 38 jaar) |
| + | 4. Greven, Johanna, geb. 18 aug 1816, Steenwijk ovl. 6 jun 1879, Steenwijk (Leeftijd 62 jaar) |
| + | 5. Greven, Harm, geb. 13 jun 1819, Steenwijk ovl. 10 dec 1872, Steenwijk (Leeftijd 53 jaar) |
| + | 6. Greven, Joost, geb. 30 apr 1822, Steenwijk ovl. 30 mei 1881, Steenwijk (Leeftijd 59 jaar) |
| + | 7. Greven, Hendrik, geb. 26 nov 1824, Steenwijk ovl. 11 jun 1888, Steenwijk (Leeftijd 63 jaar) |
| + | 8. Greven, Wicher, geb. 9 dec 1827, Steenwijk ovl. 11 apr 1900, Steenwijk (Leeftijd 72 jaar) |
| | 9. Greven, Lucas, geb. 11 jul 1831, Steenwijk  |
|