
| Naam | Raggers, Gerry | |
| Geboorte | 23 aug 1934 | Oldemarkt |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | C7B1E2D3133A48DEA14C0684078F4782768F | |
| Overlijden | 19 sep 2018 | |
|
||
| Begraven | Oldemarkt, alg |
|
| Persoon-ID | I145585 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 29 jan 2026 | |
| Vader | Raggers, Anne, geb. 28 feb 1895, Oldemarkt ovl. 8 okt 1988 (Leeftijd 93 jaar) | |
| Moeder | Krol, Johanna Geertruida, geb. 26 jul 1897, Noordwolde ovl. 18 jul 1983 (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 22 jan 1921 | Oldemarkt |
| Gezins-ID | F92920 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Scholing, Jannes, geb. 13 feb 1929 ovl. 1 dec 2016 (Leeftijd 87 jaar) | |||
| Huwelijk | 28 apr 1958 | Oldemarkt |
||
|
||||
| _UID | 8E0015A2474046828CA625D1DBAB85501746 | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F106952 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2022 | |||