| Kinderen |
| + | 1. Otter, Jan, geb. 13 feb 1845, Giethoorn ovl. 1 dec 1901, Giethoorn (Leeftijd 56 jaar) |
| + | 2. Otter, Rutgert, geb. 13 okt 1847, Giethoorn ovl. 27 okt 1928, Giethoorn (Leeftijd 81 jaar) |
| + | 3. Otter, Geert, geb. 14 jan 1850, Giethoorn ovl. 12 apr 1926, Giethoorn (Leeftijd 76 jaar) |
| > | 4. Otter, Jantje, geb. 19 nov 1852, Giethoorn ovl. 23 jul 1928, Giethoorn (Leeftijd 75 jaar) |
| + | 5. Otter, Lammigje, geb. 10 mrt 1855, Giethoorn ovl. 18 okt 1899, Losser (Leeftijd 44 jaar) |
| + | 6. Otter, Hendrik, geb. 27 jul 1857, Giethoorn ovl. 22 mei 1909, Giethoorn (Leeftijd 51 jaar) |
| + | 7. Otter, Gerrigje, geb. 10 okt 1859, Giethoorn ovl. 27 okt 1927, Giethoorn (Leeftijd 68 jaar) |
| > | 8. Otter, Annigje, geb. 3 dec 1861, Giethoorn ovl. 27 jun 1922, Castricum (Leeftijd 60 jaar) |
| | 9. Otter, Jantje, geb. 11 apr 1864, Giethoorn ovl. 9 mei 1900, Vollenhove (Leeftijd 36 jaar) |
| | 10. Otter, Geesje, geb. 8 jun 1866, Dwarsgracht Giethoorn ovl. 11 jun 1866, Dwarsgracht Giethoorn (Leeftijd 0 jaar) |
| + | 11. Otter, Geesje, geb. 24 jun 1867, Giethoorn ovl. 15 jun 1954, Steenwijk (Leeftijd 86 jaar) |
|