| Kinderen |
| + | 1. Vink, Berend, geb. 29 mrt 1895, Basse (Steenwijkerwold) ovl. 28 mei 1975 (Leeftijd 80 jaar) |
| | 2. Vink, Jan, geb. 28 dec 1896, Onna (Steenwijkerwold)  |
| + | 3. Vink, Egbert, geb. 8 sep 1898, Onna (Steenwijkerwold) ovl. 14 mrt 1997 (Leeftijd 98 jaar) |
| + | 4. Vink, Jantje, geb. 16 okt 1900, Onna (Steenwijkerwold)  |
| + | 5. Vink, Johannes, geb. 7 sep 1902, Onna (Steenwijkerwold) ovl. 5 sep 1981 (Leeftijd 78 jaar) |
| + | 6. Vink, Aaltje, geb. 29 aug 1904, Onna (Steenwijkerwold) ovl. 24 jun 1993 (Leeftijd 88 jaar) |
| + | 7. Vink, Hendrik, geb. 12 okt 1906, Onna (Steenwijkerwold) ovl. 6 nov 1979 (Leeftijd 73 jaar) |
| > | 8. Vink, Albertus (Bart), geb. 25 sep 1909, Onna (Steenwijkerwold) ovl. 1972, Zwolle (Leeftijd 62 jaar) |
| | 9. Vink, N N, geb. 25 sep 1909, Onna (Steenwijkerwold) ovl. 25 sep 1909, Onna (Steenwijkerwold) (Leeftijd 0 jaar) |
|