Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

1880 - 1929 (49 jaar)
-
| Naam |
Haveman, Janna |
| Geboorte |
22 apr 1880 |
Diever |
| Geslacht |
Vrouwelijk |
| _UID |
4989D6E0186446998D282AF8A2CA1B9CDD40 |
| Overlijden |
16 dec 1929 |
Steenwijk |
| Persoon-ID |
I25549 |
Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op |
14 mrt 2016 |
| Gezin |
van Essen, Jacob, geb. 16 dec 1876, Steenwijkerwold ovl. 3 dec 1925, Steenwijk (Leeftijd 48 jaar) |
| Huwelijk |
25 feb 1905 |
Steenwijkerwold |
|
| _UID |
91878531895A4638879B8AB5F815674A4E2B |
| Kinderen |
| + | 1. van Essen, Jacoba, geb. 26 mrt 1905, Steenwijkerwold ovl. 1999 (Leeftijd 93 jaar) |
| + | 2. van Essen, Geert, geb. 10 dec 1907, Steenwijkerwold ovl. 17 mrt 1987, Steenwijk (Leeftijd 79 jaar) |
| + | 3. van Essen, Meintje, geb. 17 mrt 1910, Steenwijkerwold ovl. 28 feb 1987, Assen (Leeftijd 76 jaar) |
| + | 4. van Essen, Gerhard, geb. 12 sep 1913, Steenwijkerwold ovl. 1982 (Leeftijd 68 jaar) |
| > | 5. van Essen, Meine, geb. 3 aug 1917, Steenwijk ovl. 21 apr 1975 (Leeftijd 57 jaar) |
| + | 6. van Essen, Jacob, geb. 20 okt 1919, Steenwijk  |
| + | 7. van Essen, Hendrik, geb. 20 okt 1919, Steenwijk ovl. 28 dec 1995 (Leeftijd 76 jaar) |
| > | 8. van Essen, Lummigje, geb. 4 sep 1923, Steenwijk ovl. 28 jan 2001 (Leeftijd 77 jaar) |
|
| Gezins-ID |
F18301 |
Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op |
15 mei 2018 |
-