
| Naam | Wagter, Lammigje | |
| Geboorte | 15 feb 1769 | Steenwijk |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | C5176695495D4961BB0C558669FFF8254EFA | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I26124 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 7 apr 2016 | |
| Vader | Wagter, Wolter Harms, geb. 14 feb 1740, Steenwijk ovl. 14 jan 1826, Steenwijk (Leeftijd 85 jaar) | |
| Moeder | Prakken, Deeltjen Jans, geb. ca. 1745, Eemster (Dr) ovl. 7 dec 1833, Steenwijk (Leeftijd 88 jaar) | |
| Huwelijk | 27 mrt 1768 | |
| Gezins-ID | F724 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Levend | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F18766 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 apr 2016 | |||||||
| Gezin 2 | van Lubek, Arent, geb. 9 mrt 1785, Steenwijk ovl. 30 mrt 1863, Steenwijk (Leeftijd 78 jaar) | |||||
| Huwelijk | 7 mei 1809 | Steenwijk |
||||
| _UID | 0D3D5053AB5A4368A9C84B191EA6420D851C | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F18771 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 7 apr 2016 | |||||