| Kinderen |
| > | 1. Even, Susanna Anna, geb. 1 apr 1882, Weststellingwerf ovl. 30 jun 1937, Losser (Leeftijd 55 jaar) |
| > | 2. Even, Francisca Margaretha, geb. 21 okt 1883, Weststellingwerf ovl. 8 apr 1957, Losser (Leeftijd 73 jaar) |
| > | 3. Even, Johannes Hendricus, geb. 2 aug 1885, Weststellingwerf ovl. 7 dec 1955, Amsterdam (Leeftijd 70 jaar) |
| > | 4. Even, Franciskus, geb. 11 jan 1887, Weststellingwerf ovl. 2 dec 1972, Losser (Leeftijd 85 jaar) |
| | 5. Even, Maria Johanna, geb. 24 jan 1888, Weststellingwerf ovl. 26 sep 1888, Weststellingwerf (Leeftijd 0 jaar) |
| | 6. Even, Margaretha Maria, geb. 19 feb 1889, Weststellingwerf ovl. 8 mrt 1890, Weststellingwerf (Leeftijd 1 jaar) |
| > | 7. Even, Margaretha Maria, geb. 8 sep 1890, Weststellingwerf ovl. 7 dec 1916, Losser (Leeftijd 26 jaar) |
| > | 8. Even, Gregorius Johannes, geb. 4 sep 1892, Weststellingwerf ovl. 12 jan 1965, Losser (Leeftijd 72 jaar) |
| > | 9. Even, Hendricus Zacharias, geb. 11 jan 1894, Blesdijke ovl. 13 nov 1963, Losser (Leeftijd 69 jaar) |
| > | 10. Even, Jan Aloysius, geb. 21 jun 1895, Weststellingwerf ovl. 15 feb 1973, Losser (Leeftijd 77 jaar) |
| > | 11. Even, Maria Johanna, geb. 20 jun 1897, Losser ovl. 21 feb 1940, Enschede (Leeftijd 42 jaar) |
| > | 12. Even, Anna Maria, geb. 5 okt 1898, Losser ovl. 25 feb 1975, Enschede (Leeftijd 76 jaar) |
| | 13. Even, Zacharias, geb. 16 dec 1899, Losser ovl. 11 jan 1977, Losser (Leeftijd 77 jaar) |
|