
| Naam | de Wit, Harmke | |
| Geboorte | 11 sep 1920 | Steenwijk |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| _UID | 23012B3E6BAB4BF0A1D09F6433F004C53E49 | |
| Overlijden | 9 jan 2017 | |
|
||
| Begraven | Kallenkote (Nieuwe Landen) |
|
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I28879 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 31 okt 2025 | |
| Vader | de Wit, Johannes, geb. 15 jan 1891, Steenwijk ovl. 7 apr 1977 (Leeftijd 86 jaar) | |
| Moeder | van Kampen, Meintje, geb. 26 apr 1889, Steenwijk ovl. 18 apr 1959, Steenwijk (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 11 jan 1919 | Steenwijk |
| Gezins-ID | F6329 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Zoer, Evert, geb. 14 mrt 1920, Kuinre ovl. 6 apr 1991 (Leeftijd 71 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 6 jun 1944 | Steenwijk |
||||||
| _UID | 880BDF27C1514267AA8EAAE4D18C0F30B6E4 | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F20423 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 okt 2025 | |||||||