
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I30633 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2025 | |
| Vader | Klaster, Roelof, geb. 20 jul 1904, Steenwijk ovl. 14 aug 1967 (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | ten Wolde, Hendrikje, geb. 15 mei 1912, Wanneperveen ovl. 2 okt 1997, Steenwijk (Leeftijd 85 jaar) | |
| Huwelijk | 22 jan 1932 | Wanneperveen |
| Gezins-ID | F9073 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Vellinga, Hans, geb. 27 nov 1946 ovl. 15 dec 2012 (Leeftijd 66 jaar) | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F22204 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2025 | |||||