| Kinderen |
| + | 1. Haveman, Jan, geb. 17 apr 1836, Uffelte ovl. 3 okt 1896, Uffelte (Leeftijd 60 jaar) |
| + | 2. Haveman, Lammegje, geb. 10 apr 1838, Uffelte ovl. 23 jan 1915, Staphorst (Leeftijd 76 jaar) |
| + | 3. Haveman, Aaltje, geb. 7 jul 1840, Uffelte ovl. 17 feb 1919, Uffelte (Leeftijd 78 jaar) |
| + | 4. Haveman, Jantje, geb. 27 mrt 1842, Uffelte ovl. 6 dec 1918, Dwingeloo (Leeftijd 76 jaar) |
| + | 5. Haveman, Janna, geb. 3 jun 1844, Uffelte ovl. 11 okt 1903, Uffelte (Leeftijd 59 jaar) |
| + | 6. Haveman, Klaas, geb. 24 jul 1846, Uffelte ovl. 18 feb 1931, Havelte (Leeftijd 84 jaar) |
| | 7. Haveman, Geertje, geb. 30 dec 1848, Uffelte ovl. 20 jan 1849, Uffelte (Leeftijd 0 jaar) |
| + | 8. Haveman, Geertje, geb. 30 dec 1850, Uffelte ovl. 21 jan 1917, Uffelte (Leeftijd 66 jaar) |
|