| Kinderen |
| | 1. Bouma, Gerhardus Hendrikus, geb. 15 jul 1904, Wolvega  |
| + | 2. Bouma, Johannes Petrus, geb. 3 jun 1906, Wolvega ovl. 17 sep 1989, Steenwijk (Leeftijd 83 jaar) |
| + | 3. Bouma, Susanna Margaretha, geb. 13 aug 1907, Wolvega ovl. 30 dec 1998, Raalte (Leeftijd 91 jaar) |
| > | 4. Bouma, Hendricus Gerhardus, geb. 3 dec 1908, Steenwijkerwold ovl. 13 jan 1995, Steenwijkerwold (Leeftijd 86 jaar) |
| > | 5. Bouma, Alida Jacoba, geb. 10 mrt 1910, Steenwijkerwold ovl. 27 apr 2002, Steenwijk (Leeftijd 92 jaar) |
| + | 6. Bouma, Margaretha Elisabeth (Gretha), geb. 20 jul 1911, Steenwijkerwold ovl. 2 sep 1999, Wolvega (Leeftijd 88 jaar) |
| + | 7. Bouma, Vronica Johanna, geb. 20 jul 1911, Steenwijkerwold  |
| | 8. Bouma, Petrus Elisbeth, geb. 6 jul 1913, Steenwijkerwold  |
|