
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I38018 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
| Laatst gewijzigd op | 10 jun 2022 | |
| Vader | Piest, Roelof, geb. 30 mrt 1896, Steenwijkerwold ovl. 13 apr 1954, Steenwijkerwold (Leeftijd 58 jaar) | |
| Moeder | Mulder, Johanna Geertruida, geb. 5 dec 1902, Huttenberg (Steenwijkerwold) ovl. 21 jun 1992 (Leeftijd 89 jaar) | |
| Huwelijk | 14 mei 1921 | Steenwijkerwold |
| Gezins-ID | F26790 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Levend | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F27431 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 2 apr 2025 | |||