| Kinderen |
| + | 1. Pen, Trijntje, geb. 20 jan 1850, Oldeholtwolde ovl. 14 feb 1946, Tuk (Steenwijkerwold) (Leeftijd 96 jaar) |
| + | 2. Pen, Jenke, geb. 13 mrt 1852, Oldeholtpade ovl. 11 nov 1916, Wetering (Steenwijkerwold) (Leeftijd 64 jaar) |
| + | 3. Pen, Klaasje, geb. 21 aug 1854, Oldeholtwolde ovl. 4 aug 1949, Oldemarkt (Leeftijd 94 jaar) |
| + | 4. Pen, Wolter, geb. 24 sep 1857, Oldeholtpade ovl. 12 mei 1949, Lemsterland (Leeftijd 91 jaar) |
| + | 5. Pen, Karst, geb. 20 okt 1859, Oldeholtpade ovl. 9 nov 1939, Losser (Leeftijd 80 jaar) |
| + | 6. Pen, Geert, geb. 17 apr 1862, Oldeholtpade ovl. 10 mrt 1942, Steggerda (Leeftijd 79 jaar) |
| + | 7. Pen, Egbertje, geb. 21 mei 1864, Oldeholtpade  |
| + | 8. Pen, Aaltje, geb. 1 nov 1866, Oldeholtpade ovl. 16 jun 1941, Enschede (Leeftijd 74 jaar) |
| | 9. Pen, Koop, geb. 20 mei 1871, Oldeholtpade ovl. 21 apr 1893, Wetering (Steenwijkerwold) (Leeftijd 21 jaar) |
|