| Kinderen |
| + | 1. Broekman, Geesje Hendriks, geb. 28 dec 1811, Uffelte ovl. 11 apr 1873, Havelte (Leeftijd 61 jaar) |
| | 2. Broekman, Lukas, geb. 1 nov 1813, Uffelte ovl. 28 mei 1817, Uffelte (Leeftijd 3 jaar) |
| + | 3. Broekman, Roelof, geb. 11 apr 1817, Uffelte ovl. 20 nov 1852, Havelte (Leeftijd 35 jaar) |
| + | 4. Broekman, Lukas Hendriks, geb. 6 sep 1819, Uffelte ovl. 9 apr 1889, Uffelte (Leeftijd 69 jaar) |
| + | 5. Broekman, Trientje Hendriks, geb. 17 jan 1822, Uffelte ovl. 19 dec 1902, Uffelte (Leeftijd 80 jaar) |
| + | 6. Broekman, Jacob, geb. 28 aug 1824, Uffelte ovl. 21 mei 1876, Uffelte (Leeftijd 51 jaar) |
| + | 7. Broekman, Barteld, geb. 13 jan 1828, Uffelte ovl. 4 nov 1901, Havelte (Leeftijd 73 jaar) |
| + | 8. Broekman, Annigje, geb. 24 jan 1831, Uffelte ovl. 23 jul 1909, Tzum (Franekeradeel) (Leeftijd 78 jaar) |
| | 9. Broekman, Jannes, geb. 18 okt 1833, Uffelte ovl. 8 sep 1844, Uffelte (Leeftijd 10 jaar) |
|