| Kinderen |
| + | 1. de Jong, Jantje Jans, geb. 9 sep 1836, Nijtrijne ovl. 15 feb 1903, Zuid Eschmarke (Lonneker) (Leeftijd 66 jaar) |
| + | 2. de Jonge, Gerrit Jans, geb. 3 okt 1838, Ter Idzard ovl. 30 mrt 1902, Paasloo (Leeftijd 63 jaar) |
| + | 3. de Jonge, Aaltje, geb. 3 feb 1843, Kalenberg  |
| > | 4. de Jonge, Marten, geb. 3 feb 1843, Kalenberg ovl. 4 mei 1939, Opsterland (Leeftijd 96 jaar) |
| + | 5. de Jonge, Hendrik, geb. 20 mei 1850, Kalenberg ovl. 12 jul 1946, Oldemarkt (Leeftijd 96 jaar) |
| + | 6. de Jonge, Jan, geb. 8 sep 1853, Kalenberg ovl. 3 feb 1890, Kalenberg (Leeftijd 36 jaar) |
| | 7. de Jonge, Klaas, geb. 14 nov 1857, Paasloo ovl. 5 jan 1858, Paasloo (Leeftijd 0 jaar) |
| | 8. de Jonge, Jacob, geb. 17 apr 1858, Oldemarkt  |
|