Genealogieën Steenwijk(erland) en Omstreken.

Verzamelde stambomen van genealogen met wortels in Steenwijk en Omstreken.

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 151 t/m 200 van 7631   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 153» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
151 I11491  Bakker  Hendrik  8 mei 1864  24 jan 1905  162  tree5 
152 I19981  Bakker  Hendrik  10 mei 1761    265  tree3 
153 I42294  Bakker  Hendrik  16 mei 1857  23 mrt 1910  169  tree3 
154 I53236  Bakker  Hendrik  8 mei 1864  24 jan 1905  162  tree3 
155 I115972  Bakker  Hendrikje  14 mei 1858  27 jun 1912  168  tree3 
156 I606  Bakker  Hendrikje  27 mei 1870  7 feb 1928  156  tree6 
157 I6738  Bakker  Hendrikje  14 mei 1858  27 jun 1912  168  tree5 
158 I8206  Bakker  Hilligje  21 mei 1861  5 apr 1939  165  tree3 
159 I5545  Bakker  Iekje  25 mei 1891  1 nov 1972  135  tree5 
160 I8335  Bakker  Iene  11 mei 1881  7 aug 1881  145  tree5 
161 I2710  Bakker  Jacob  30 mei 1854  18 mei 1884  172  tree5 
162 I4039  Bakker  Jacob  20 mei 1881  17 jun 1883  145  tree5 
163 I9147  Bakker  Jacob  1 mei 1893  5 mrt 1897  133  tree5 
164 I140454  Bakker  Jan  10 mei 1950  23 jan 2024  76  tree3 
165 I16764  Bakker  Jan  29 mei 1860  16 okt 1860  166  tree3 
166 I2511  Bakker  Jan  14 mei 1874  13 mrt 1958  152  tree5 
167 I44476  Bakker  Jan  4 mei 1884  15 feb 1886  142  tree3 
168 I5027  Bakker  Jan  25 mei 1876    150  tree3 
169 I5863  Bakker  Jan  25 mei 1910    116  tree3 
170 I5898  Bakker  Jan  22 mei 1906    120  tree3 
171 I68637  Bakker  Jan  22 mei 1906    120  tree3 
172 I115189  Bakker  Jantje  3 mei 1880  28 jul 1934  146  tree3 
173 I6121  Bakker  Jantje  25 mei 1838  17 aug 1839  188  tree5 
174 I7890  Bakker  Jantje  31 mei 1900    126  tree3 
175 I88  Bakker  Jantje  17 mei 1838  29 jan 1879  188  tree5 
176 I28563  Bakker  Johannes  4 mei 1920  4 aug 1998  106  tree3 
177 I129908  Bakker  Joukje  27 mei 1956  26 apr 2020  70  tree3 
178 I35004  Bakker  Klaas  17 mei 1925  16 feb 2008  101  tree3 
179 I48696  Bakker  Klaas  30 mei 1905    121  tree3 
180 I6122  Bakker  Koop  16 mei 1846  25 jul 1928  180  tree5 
181 I1657  Bakker  Lammigje  17 mei 1880  31 jul 1900  146  tree5 
182 I55974  Bakker  Lammigjen Harmens  18 mei 1834  1 mrt 1871  192  tree3 
183 I126583  Bakker  Lampkje Jans  23 mei 1846  1 mei 1903  180  tree3 
184 I56171  Bakker  Lena Gebbiena Anna  21 mei 1880  11 feb 1943  146  tree3 
185 I7415  Bakker  Lummigje  15 mei 1843  7 feb 1912  183  tree5 
186 I7416  Bakker  Margje  29 mei 1846    180  tree5 
187 I1737  Bakker  Marrigje  8 mei 1909  22 feb 1984  117  tree5 
188 I5967  Bakker  Michiel  11 mei 1852  30 mrt 1932  174  tree3 
189 I42574  Bakker  Mina  31 mei 1905    121  tree3 
190 I12354  Bakker  N N  10 mei 1832  10 mei 1832  194  tree6 
191 I21441  Bakker  N N  17 mei 1919  17 mei 1919  107  tree3 
192 I6356  Bakker  N N  22 mei 1845  22 mei 1845  181  tree5 
193 I7640  Bakker  N N  27 mei 1844  27 mei 1844  182  tree5 
194 I8200  Bakker  N N  10 mei 1828  10 mei 1828  198  tree5 
195 I8201  Bakker  N N  10 mei 1828  10 mei 1828  198  tree5 
196 I8202  Bakker  N N  10 mei 1828  10 mei 1828  198  tree5 
197 I8601  Bakker  N N  9 mei 1866  9 mei 1866  160  tree5 
198 I9193  Bakker  N N  7 mei 1901  7 mei 1901  125  tree5 
199 I12340  Bakker  Nicolaas  31 mei 1881    145  tree6 
200 I8349  Bakker  Niesje  9 mei 1863  6 okt 1869  163  tree5 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 153» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Gegevens onderhouden door Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.