Genealogieën Steenwijk(erland) en Omstreken.

Verzamelde stambomen van genealogen met wortels in Steenwijk en Omstreken.

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 201 t/m 250 van 80696   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1614» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
201 Bakker  N N  I5793  21 nov 1868  1868-11-21  21 nov 1868  1868-11-21  tree5 
202 Bakker  N N  I8152  29 mrt 1856  1856-03-29  29 mrt 1856  1856-03-29  tree5 
203 Bakker  N N  I7641  11 nov 1836  1836-11-11  11 nov 1836  1836-11-11  tree5 
204 Bakker  N N  I5792  8 nov 1867  1867-11-08  8 nov 1867  1867-11-08  tree5 
205 Bakker  N N  I5924  27 jan 1916  1916-01-27  27 jan 1916  1916-01-27  tree3 
206 Bakker  N N  I8200  10 mei 1828  1828-05-10  10 mei 1828  1828-05-10  tree5 
207 Bakker  N N  I921  14 okt 1893  1893-10-14  14 okt 1893  1893-10-14  tree5 
208 Bakker  N N  I5888  22 apr 1902  1902-04-22  22 apr 1902  1902-04-22  tree3 
209 Bakker  N N  I7640  27 mei 1844  1844-05-27  27 mei 1844  1844-05-27  tree5 
210 Bakker  Neeltje  I5977  24 jan 1895  1895-01-24  14 sep 1895  1895-09-14  tree3 
211 Bakker  Peter  I19995  15 jun 1849  1849-06-15  1 sep 1849  1849-09-01  tree3 
212 Bakker  Pieter  I12092  11 feb 1912  1912-02-11  15 feb 1912  1912-02-15  tree3 
213 Bakker  Pieter Smit  I25895  11 aug 1818  1818-08-11  29 aug 1818  1818-08-29  tree3 
214 Bakker  Remmelt  I5935  24 aug 1889  1889-08-24  7 dec 1889  1889-12-07  tree3 
215 Bakker  Roelof  I12411  12 sep 1870  1870-09-12  16 okt 1870  1870-10-16  tree6 
216 Bakker  Roelof  I133543  23 sep 1878  1878-09-23  30 sep 1878  1878-09-30  tree3 
217 Bakker  Roelof  I12358  19 apr 1869  1869-04-19  12 jun 1869  1869-06-12  tree6 
218 Bakker  Wichertje  I923  3 mrt 1895  1895-03-03  26 jun 1895  1895-06-26  tree5 
219 Bakker  Wichertje  I8424  26 jun 1866  1866-06-26  13 aug 1866  1866-08-13  tree5 
220 Bakker  Willem  I5929  19 mrt 1876  1876-03-19  26 dec 1876  1876-12-26  tree5 
221 Bakker  Willemina  I2089  19 jul 1904  1904-07-19  14 dec 1904  1904-12-14  tree5 
222 Bakker  Willemina  I6007  3 apr 1894  1894-04-03  20 okt 1894  1894-10-20  tree3 
223 Bakker  Willempje  I29435  30 jul 1871  1871-07-30  25 nov 1871  1871-11-25  tree3 
224 Bartelds  Jan  I4190  22 apr 1889  1889-04-22  30 apr 1889  1889-04-30  tree6 
225 Bastiaans  Bartholomeus Hermanus Jacobus  I35887  27 jan 1902  1902-01-27  2 mrt 1902  1902-03-02  tree3 
226 Bayle  N Neeltje  I151190  5 sep 1946  1946-09-05  5 sep 1946  1946-09-05  tree3 
227 Been  Marinus  I5687  2 mei 1893  1893-05-02  21 sep 1893  1893-09-21  tree6 
228 Been  N N  I4797  5 jan 1881  1881-01-05  5 jan 1881  1881-01-05  tree6 
229 Been  N N  I4795  5 jan 1881  1881-01-05  5 jan 1881  1881-01-05  tree6 
230 Been  N N  I4801  27 jun 1893  1893-06-27  27 jun 1893  1893-06-27  tree6 
231 Been  N N  I4606  24 aug 1883  1883-08-24  24 aug 1883  1883-08-24  tree6 
232 Been  N N  I5692  28 aug 1901  1901-08-28  28 aug 1901  1901-08-28  tree6 
233 Been  N N  I4608  31 okt 1897  1897-10-31  31 okt 1897  1897-10-31  tree6 
234 Been  N N  I61816  2 apr 1924  1924-04-02  2 apr 1924  1924-04-02  tree3 
235 Been  N N  I8672  7 okt 1925  1925-10-07  7 okt 1925  1925-10-07  tree6 
236 Been  N N  I12560  1 mrt 1854  1854-03-01  1 mrt 1854  1854-03-01  tree6 
237 Been  Wolter  I5688  14 jun 1894  1894-06-14  24 jul 1894  1894-07-24  tree6 
238 Beenen  Marten  I15331  28 feb 1920  1920-02-28  6 jul 1920  1920-07-06  tree6 
239 Beenen  N N  I15332  2 jul 1929  1929-07-02  2 jul 1929  1929-07-02  tree6 
240 Beermann  Hendrikje  I29580  10 aug 1853  1853-08-10  3 nov 1853  1853-11-03  tree3 
241 Beersma  Antonius Gerardus Maria  I37717  1 dec 1907  1907-12-01  3 dec 1907  1907-12-03  tree3 
242 Beersma  Antonius Gerardus Maria  I37718  5 dec 1908  1908-12-05  11 dec 1908  1908-12-11  tree3 
243 Beersma  Jacoba Antonia Josephina Maria  I37716  24 sep 1905  1905-09-24  26 sep 1905  1905-09-26  tree3 
244 Beersma  Johannes Josephus Theodorus  I89885  7 jan 1895  1895-01-07  1895  1895-00-00  tree3 
245 Beersma  Maria Sabina Elisabeth  I37715  23 okt 1904  1904-10-23  30 okt 1904  1904-10-30  tree3 
246 Beersma  N N  I93409  25 sep 1897  1897-09-25  25 sep 1897  1897-09-25  tree3 
247 Beersma  N N  I136124  5 aug 1900  1900-08-05  5 aug 1900  1900-08-05  tree3 
248 Beersma  N N  I136123  5 jun 1899  1899-06-05  5 jun 1899  1899-06-05  tree3 
249 Beersma  N N  I136351  17 mei 1901  1901-05-17  17 mei 1901  1901-05-17  tree3 
250 Beersma  Petrus Henricus Antonius Maria  I37719  4 aug 1910  1910-08-04  6 aug 1910  1910-08-06  tree3 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 1614» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Gegevens onderhouden door Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.