Genealogieën Steenwijk(erland) en Omstreken.

Verzamelde stambomen van genealogen met wortels in Steenwijk en Omstreken.

Rapport: empty notes

         Beschrijving: empty notes


Treffers 51 t/m 100 van 589   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»

# persfamID note
51 F8863  adv 
52 I1000  1, 17:22:46 
53 I10005  adv VK 23-01-1992 
54 I1001  1, 17:23:26 
55 I10014  adv 
56 I1004  1, 10:36:03 
57 I1007  1, 14:50:09 
58 I1009  1, 10:48:12 
59 I1011  1, 16:30:51 
60 I1012  1, 16:46:49 
61 I1013  1, 17:31:38 
62 I1014  1, 17:34:29 
63 I1016  1, 15:35:52 
64 I1017  1, 16:14:09 
65 I1018  1, 15:53:26 
66 I1019  1, 15:54:27 
67 I1020  1, 09:58:33 
68 I1021  1, 09:59:10 
69 I1022  1, 10:00:26 
70 I1023  1, 10:00:51 
71 I1024  1, 10:34:59 
72 I1025  1, 10:35:44 
73 I1026  1, 14:54:38 
74 I1027  1, 16:53:44 
75 I1028  1, 14:40:14 
76 I10286  adv 
77 I1030  1, 16:27:29 
78 I1031  1, 14:44:59 
79 I1033  1, 15:54:52 
80 I10334  adv 
81 I1034  1, 16:07:15 
82 I1037  1, 14:40:10 
83 I10397  adv 
84 I1040  1, 15:23:41 
85 I1041  1, 17:18:58 
86 I1042  1, 17:20:25 
87 I1043  1, 09:59:31 
88 I1045  1, 16:52:57 
89 I1046  1, 17:01:10 
90 I1047  1, 17:04:04 
91 I1048  adv 18-05-1945 
92 I1049  1, 17:23:46 
93 I1051  1, 14:51:56 
94 I1052  1, 14:52:37 
95 I1053  1, 14:48:31 
96 I1054  1, 14:49:24 
97 I1056  1, 15:29:19 
98 I1057  1, 16:33:46 
99 I1059  1, 13:16:32 
100 I1060  1, 16:45:23 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 12» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Gegevens onderhouden door Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.