Beschrijving: Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen.
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals)
Treffers 1 t/m 25 van 25 » Alle rapporten » Komma gescheiden CSV bestand
| # | mediaID | mediatypeID | Beschrijving | Aantekeningen | Datum laatste wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4362 | documents | Spikman, Jan | Overlijdenskaart Jan Spikman | 2026-03-24 21:12:26 |
| 2 | 4362 | documents | Spikman, Jan | Overlijdenskaart Jan Spikman | 2026-03-24 21:12:26 |
| 3 | 4361 | documents | Anne de Looze | Overlijdenskaart Anne de Looze | 2026-03-24 21:07:59 |
| 4 | 3563 | documents | Overlijdensadvertentie Tiemen Vries (1951-2025) | 2025-12-25 17:08:37 | |
| 5 | 3558 | documents | Overlijdenskaart WIllem Jonkers | 2025-12-06 20:07:00 | |
| 6 | 984 | documents | Overlijdensadvertentie Jan Bijkerk (1938-2021) | 2025-08-23 10:33:39 | |
| 7 | 925 | documents | Catharina Maria ter Schure-Blum (1932-2025) | 2025-07-10 13:13:35 | |
| 8 | 915 | documents | Bidprentje overlijden Anna Maria Apollonia Belt (1892-1967). | Anna Maria Apollonia overleed op 3 juli 1967 in Steenwijkerwold en werd begraven op de R.K. Begraafplaats aldaar. | 2025-06-12 13:31:37 |
| 9 | 914 | documents | Bidprentje overlijden Gerardus Cornelis Donker (1931-1995). | Gerardus overleed op 30 maart 1995 in Witte Paarden. | 2025-06-05 10:48:11 |
| 10 | 913 | documents | Overlijdenskaart Dirk Huisman (1891-1969). | Dirk overleed 9 november 1969 in Steenwijkerwold, Wolterholten 2. | 2025-06-04 22:56:24 |
| 11 | 912 | documents | Overlijdenskaart Barendina (Bab) Halff-Sluiter (1920-2025). | Barendina was de weduwe van Jan Halff en werd bijna 105 jaar oud. Ze overleed 1 februari 2025 in Nijenstede. | 2025-06-04 22:52:49 |
| 12 | 911 | documents | Overlijdensadvertentie Kaatje van Kampen (1897-1970). | Kaatje heeft bijna 73 jaar in "De Voorzienigheid" te Steenwijkerwold gewoond, waar ze 25 januari 1970 overleed. | 2025-06-04 22:49:16 |
| 13 | 910 | documents | Overlijdensadvertentie Gettie Lie-Hoogma (1959-2025). | Zij overleed 26 april 2025, thuis. | 2025-06-04 22:45:28 |
| 14 | 909 | documents | Overlijdenskaart Femmigje Lodewijk (1868-1952). | Overleden 20 april 1952 te Steenwijkerwold, weduwe van A. ten Lande. | 2025-06-04 22:42:09 |
| 15 | 908 | documents | Overlijdenskaart Jan Beute (1886-1968). | Overleden 21 oktober 1968 te Steenwijkerwold, Bergweg 74. | 2025-06-04 22:36:57 |
| 16 | 31 | documents | Huwelijksaankondiging Beene Doeven en Klaasje Raggers. | 2025-04-20 15:30:43 | |
| 17 | 39 | documents | Overlijden Pietronella Harmina Schuite op 27 april 1986. | weduwe van Cornelis Adrianus van der Veer. | 2025-04-17 11:40:17 |
| 18 | 38 | documents | Overlijdenskaart Jacob Raggers | Overleden te Blesdijke op 8 oktober 1969 | 2025-04-17 11:35:10 |
| 19 | 37 | documents | Huwelijksaankondiging Johannes Gaal en Gezina Doeven. | Huwelijksvoltrekking 1 mei 1950 Ned. hervormde Kerk te Steenwijkerwold. Receptie bij de School te Paasloo. Johannes K.J. was schoolneester. |
2025-04-17 11:05:22 |
| 20 | 36 | documents | Huwelijksaankondiging Hoge Hetebrij en Aukje Bakker. | Huwelijksvoltrekking 4 mei 1939 in Ambt-Vollenhove. | 2025-04-17 11:00:12 |
| 21 | 35 | documents | Huwelijksaankondiging Hendrik Dekker en Roelofje Lodewijk. | Hwelijksvoltrekking 29 april. Kerkelijke inzegening 30 april 1939 in Hervormde kerk te Steenwijkerwold. |
2025-04-17 10:56:45 |
| 22 | 34 | documents | Huwelijksaankondiging Dirk Lodewijk en Jantje Littouw (1030). | Ze trouwden te Steenwijk op 20 september 1930. | 2025-04-17 10:53:10 |
| 23 | 33 | documents | Huwelijksaankondiging Henk Doeven en Alie Ebbinge | Huwelijksvoltrekking 18 augustus 1988 te Overcinge Havelte. | 2025-04-17 10:48:52 |
| 24 | 33 | documents | Huwelijksaankondiging Henk Doeven en Alie Ebbinge | Huwelijksvoltrekking 18 augustus 1988 te Overcinge Havelte. | 2025-04-17 10:48:52 |
| 25 | 32 | documents | Ondertrouw en huwelijksaankondiging Bene Muis en Aaltje Jongman. | Huwelijksvoltrekking 6 mei 1939 te Vollenhove. | 2025-04-17 10:44:53 |