Genealogieën Steenwijk(erland) en Omstreken.

Verzamelde stambomen van genealogen met wortels in Steenwijk en Omstreken.

Rapport: Unknown sex

         Beschrijving: A list of the people with unknown gender and not stillborn
Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn.


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 604   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»

# Persoon-ID Volledige naam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats
1 I90  Broekman, N N  5 feb 1920  Havelte   5 feb 1920  Havelte  
2 I209  Miggels, N N  21 aug 1960  Giethoorn   21 aug 1960  Giethoorn  
3 I329  Boers, N N  3 jul 1939  Darp   3 jul 1939  Darp  
4 I391  Kassies, N N  30 nov 1922  Havelte   30 nov 1922  Havelte  
5 I392  Kassies, N N  8 apr 1929  Uffelte   8 apr 1929  Uffelte  
6 I865  Duker, N N  1 aug 1940  Havelte   1 aug 1940  Havelte  
7 I900  Bult, N N  25 aug 1827  Onna   25 aug 1827  Onna  
8 I1033  Bosch, N N  19 apr 1913  Groningen   19 apr 1913  Groningen  
9 I1137  Petter, N N  17 jul 1954  Meppel   17 jul 1954  Meppel  
10 I1204  Tromp Meesters, N.N.  1884  Steenwijk   1884  Steenwijk  
11 I1287  Schreur, N N  25 dec 1909  Groningen   25 dec 1909  Groningen  
12 I1327  Woltman, N N  7 mrt 1928  Zwolle   7 mrt 1928  Zwolle  
13 I1333  Spijkervet, N.N.  25 apr 1933  Steenwijkerwold   25 apr 1933  Steenwijkerwold  
14 I1335  Oort, N N  28 apr 1927  Paardeweide   28 apr 1927  Paardeweide  
15 I1349  Klomp, N N  8 dec 1904  Uffelte   8 dec 1904  Uffelte  
16 I1388  Spijkervet, N.N.  15 mrt 1824  Steenwijk   15 mrt 1824  Steenwijk  
17 I1406  ten Wolde, N N  21 mei 1947  Steenwijk   21 mei 1947  Steenwijk  
18 I1425  Wuite, N N  9 mrt 1879  Giethoorn   9 mrt 1879  Giethoorn  
19 I1545  Sloothaak, N N  4 mrt 1926  Giethoorn   4 mrt 1926  Giethoorn  
20 I1693  Vink, N N  15 okt 1940  Onna   15 okt 1940  Onna  
21 I1707  Broekman, N N  18 mrt 1932  Darp   18 mrt 1932  Darp  
22 I1874  Miggels, N N  6 dec 1914  7 Mar 1951   6 dec 1914  Giethoorn  
23 I1987  Martens, N N  3 mrt 1929  Uffelte   3 mrt 1929  Uffelte  
24 I2068  Oosterveld, N N  29 sep 1933  Wapserveen (Havelte)   29 sep 1933  Wapserveen  
25 I2180  Broekman, N N  20 mrt 1926  Uffelte   20 mrt 1926  Uffelte  
26 I2185  Broekman, N N  20 mei 1941  Uffelte   20 mei 1941  Uffelte  
27 I2413  Haak, N.N.  16 apr 1823  Steenwijk   16 apr 1823  Steenwijk  
28 I2418  Frielink, N N  3 mei 1929  Havelte   3 mei 1929  Havelte  
29 I2597  Westerveen, N N  9 okt 1933  Havelte   9 okt 1933  Havelte  
30 I2697  Koppers, N N  7 feb 1948  Steenwijk   7 feb 1948  Steenwijk  
31 I2699  Koppers, N N  30 jun 1953  Giethoorn   30 jun 1953  Giethoorn  
32 I2718  Spikman, N N  15 jul 1935  Uffelte   15 jul 1935  Uffelte  
33 I2868  Oosterhof, N N  11 apr 1929  Havelterberg   11 apr 1929  Havelterberg  
34 I2869  Oosterhof, N N  10 apr 1930  Havelterberg   10 apr 1930  Havelterberg  
35 I3004  Schra, N Ni  1 apr 1930  Giethoorn   1 apr 1930  Giethoorn  
36 I3132  Westerveen, N N  16 dec 1910  Basse   16 dec 1910  Basse  
37 I3136  Westerveen, N N  11 jan 1917  Wapserveen   11 jan 1917  Wapserveen  
38 I3213  Timmerman, N N  12 mrt 1924  Uffelte   12 mrt 1924  Uffelte  
39 I3226  Stevens, N N  22 sep 1928  Havelte   22 sep 1928  Havelte  
40 I3244  Vink, N N  20 mrt 1949    20 mrt 1949   
41 I3282  Schra, N N  9 sep 1938  Zwolle   9 sep 1938  Zwolle  
42 I3325  Prins, N N  26 feb 1944  Giethoorn   26 feb 1944  Giethoorn  
43 I3476  Hollander, N N  12 apr 1924  Groningen   12 apr 1924  Groningen  
44 I3839  Hovens Greve, N.N.  23 okt 1824  Steenwijk   23 okt 1824  Steenwijk  
45 I3840  Hovens Greve, N.N.  15 nov 1825  Steenwijk   15 nov 1825  Steenwijk  
46 I4561  Bakker, N N  17 aug 1937  Giethoorn   17 aug 1937  Giethoorn  
47 I4585  Mol, N N  16 mrt 1932  Giethoorn   16 mrt 1932  Giethoorn  
48 I4596  Schieving, N N  11 mei 1932  Giethoorn   11 mei 1932  Giethoorn  
49 I4609  Dijksma, N N  10 aug 1932  Giethoorn   10 aug 1932  Giethoorn  
50 I4632  Hof, M  18 dec 1938    27 apr 2011   


1 2 3 4 5 ... 13» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Gegevens onderhouden door Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.