Genealogieën Steenwijk(erland) en Omstreken.

Verzamelde stambomen van genealogen met wortels in Steenwijk en Omstreken.

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 1 t/m 50 van 80693   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 1614» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
1 Dijksma  Niesje  I29318  12 mrt 1948  1948-03-12  26 dec 1871  1871-12-26  -77  tree3 
2 Likles  Aaltjen  I2711  1871  1871-00-00  10 dec 1819  1819-12-10  -52  tree4 
3 Bijkerk  Grietje  I57107  1 apr 1888  1888-04-01  29 sep 1858  1858-09-29  -30  tree3 
4 de Vries  Herry  I91283  ca. 1949  1949-00-00  26 jul 1948  1948-07-26  -1  tree3 
5   Davino  I69664  ? 1997  1997-00-00  ? 1997  1997-00-00  tree3 
6   Emma  I69632  1 dec 2006  2006-12-01  1 dec 2006  2006-12-01  tree3 
7   Geert  I47349  23 mrt 1871  1871-03-23  19 apr 1871  1871-04-19  tree3 
8   Janine  I69677  26 sep 2002  2002-09-26  26 sep 2002  2002-09-26  tree3 
9   Janita  I69663  26 mrt 1997  1997-03-26  26 mrt 1997  1997-03-26  tree3 
10   Jannes  I150861  12 mrt 1835  1835-03-12  29 apr 1835  1835-04-29  tree3 
11   Jesaiah  I69656  29 mei 2020  2020-05-29  29 mei 2020  2020-05-29  tree3 
12   N N  I11674  27 jul 1967  1967-07-27  27 jul 1967  1967-07-27  tree5 
13   N N  I136008  28 okt 1814  1814-10-28  28 okt 1814  1814-10-28  tree3 
14   N N  I14876  8 mei 1982  1982-05-08  10 mei 1982  1982-05-10  tree6 
15   N N  I15745  30 jul 1956  1956-07-30  30 jul 1956  1956-07-30  tree6 
16   N N  I14842  30 mrt 1957  1957-03-30  30 mrt 1957  1957-03-30  tree6 
17   Stephan  I69622  27 dec 1989  1989-12-27  27 dec 1989  1989-12-27  tree3 
18   Yavanno  I69661  17 dec 1992  1992-12-17  18 dec 1992  1992-12-18  tree3 
19 Aalderink  Vrougien  I30400  22 jan 1836  1836-01-22  31 mrt 1836  1836-03-31  tree3 
20 Aalderson  Albert  I4620  9 mrt 1924  1924-03-09  20 sep 1924  1924-09-20  tree3 
21 Aalderson  Christina  I4585  12 sep 1884  1884-09-12  31 dec 1884  1884-12-31  tree3 
22 Aalderson  N N  I4573  27 jun 1877  1877-06-27  27 jun 1877  1877-06-27  tree3 
23 Aalderson  N N  I4557  30 jan 1849  1849-01-30  30 jan 1849  1849-01-30  tree3 
24 Aalderson  N N  I75288  21 jan 1956  1956-01-21  21 jan 1956  1956-01-21  tree3 
25 Aalderson  N N  I4593  11 aug 1892  1892-08-11  11 aug 1892  1892-08-11  tree3 
26 Aalderson  N N  I4552  14 mrt 1846  1846-03-14  14 mrt 1846  1846-03-14  tree3 
27 Aalderson  Roelofje  I4579  4 jul 1881  1881-07-04  27 jul 1881  1881-07-27  tree3 
28 Abercrombie  Elsje  I671  9 mrt 1898  1898-03-09  5 apr 1898  1898-04-05  tree3 
29 Abercrombie  Jan  I651  1 jul 1901  1901-07-01  27 aug 1901  1901-08-27  tree3 
30 Abercrombie  N N  I56402  6 okt 1925  1925-10-06  6 okt 1925  1925-10-06  tree3 
31 Aberson  Angenes  I4405  1 aug 1913  1913-08-01  10 aug 1913  1913-08-10  tree3 
32 Aberson  Gerrit Willem  I4337  12 mei 1865  1865-05-12  26 nov 1865  1865-11-26  tree3 
33 Achterberg  N N  I16174  10 apr 1875  1875-04-10  10 apr 1875  1875-04-10  tree6 
34 Akkerman  Dirk  I15586  7 aug 1867  1867-08-07  11 nov 1867  1867-11-11  tree3 
35 Akkerman  Hendrik  I57265  1945  1945-00-00  11 aug 1945  1945-08-11  tree3 
36 Akkerman  Hendrika  I29992  6 okt 1876  1876-10-06  11 okt 1876  1876-10-11  tree3 
37 Akkerman  Jan  I4938  1 mei 1890  1890-05-01  8 okt 1890  1890-10-08  tree3 
38 Akkerman  Jantje  I4645  28 jul 1832  1832-07-28  1 aug 1832  1832-08-01  tree3 
39 Akkerman  Johannes  I29993  1 nov 1877  1877-11-01  24 dec 1877  1877-12-24  tree3 
40 Akkerman  N N  I4980  19 jan 1876  1876-01-19  19 jan 1876  1876-01-19  tree3 
41 Akkerman  N N  I29991  21 nov 1871  1871-11-21  21 nov 1871  1871-11-21  tree3 
42 Akkerman  N N  I4646  12 sep 1833  1833-09-12  12 sep 1833  1833-09-12  tree3 
43 Akkerman  N N  I4643  16 apr 1821  1821-04-16  16 apr 1821  1821-04-16  tree3 
44 Akkerman  N N  I4644  28 jul 1832  1832-07-28  28 jul 1832  1832-07-28  tree3 
45 Akkerman  N N  I5025  30 mei 1878  1878-05-30  30 mei 1878  1878-05-30  tree3 
46 Akkerman  N N  I29995  14 mrt 1886  1886-03-14  14 mrt 1886  1886-03-14  tree3 
47 Akkerman  N N  I4924  4 mei 1882  1882-05-04  4 mei 1882  1882-05-04  tree3 
48 Akkerman  Wicher  I4642  12 okt 1819  1819-10-12  30 okt 1819  1819-10-30  tree3 
49 Akse  Aafje  I31547  25 jan 1923  1923-01-25  27 jan 1923  1923-01-27  tree3 
50 Akse  Albert  I14478  27 mei 1955  1955-05-27  5 jun 1955  1955-06-05  tree6 


1 2 3 4 5 ... 1614» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Gegevens onderhouden door Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.