Genealogieën Steenwijk(erland) en Omstreken.

Verzamelde stambomen van genealogen met wortels in Steenwijk en Omstreken.

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 7631   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 153» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I47303    Elisabeth Luties  26 mei 1808  13 jan 1870  218  tree3 
2 I19498    Evert Suurmond  13 mei 1789    237  tree3 
3 I25150    Evertje  5 mei 1799    227  tree3 
4 I64633    Frederik Jan  10 mei 1926  13 jul 2000  100  tree3 
5 I64746    Frederik Jan  10 mei 1926  13 jul 2000  100  tree3 
6 I42478    Geert  11 mei 1794    232  tree3 
7 I24006    Geertje Geerts  18 mei 1777  22 feb 1851  249  tree3 
8 I19550    Grietje  19 mei 1793    233  tree3 
9 I42113    Grietje Martens  12 mei 1765    261  tree3 
10 I69656    Jesaiah  29 mei 2020  29 mei 2020  tree3 
11 I25148    Marten  2 mei 1795    231  tree3 
12 I14876    N N  8 mei 1982  10 mei 1982  44  tree6 
13 I134973    Wybe Laurens  11 mei 1709    317  tree3 
14 I4597  Aalderson  Grietje  3 mei 1882  28 jul 1948  144  tree3 
15 I4569  Aalderson  Johannes  12 mei 1851  16 okt 1937  175  tree3 
16 I4592  Aalderson  Johannes  11 mei 1887  27 mei 1892  139  tree3 
17 I28798  Aarsen  Hendrik  12 mei 1918    108  tree3 
18 I128549  Aaten  Rouwke  8 mei 1867  21 aug 1948  159  tree3 
19 I127668  Abben  Jantjen  16 mei 1820  14 jan 1892  206  tree3 
20 I681  Abercrombie  Aaltje  21 mei 1862  3 sep 1864  164  tree3 
21 I650  Abercrombie  Hendrik  6 mei 1897  26 mrt 1898  129  tree3 
22 I281  Abercrombie  Ludolf Jan (Lu)  22 mei 1921  9 jul 1982  105  tree3 
23 I4413  Aberson  Aleida  31 mei 1899  22 nov 1918  127  tree3 
24 I4311  Aberson  Andries  12 mei 1850  24 mrt 1866  176  tree3 
25 I4337  Aberson  Gerrit Willem  12 mei 1865  26 nov 1865  161  tree3 
26 I4343  Aberson  Reintje  28 mei 1794  28 sep 1862  232  tree3 
27 I71258  Achter  Dirk  20 mei 1961  8 apr 2026  65  tree3 
28 I16175  Achterberg  Helena Jacomina Maria  20 mei 1877  4 jun 1879  149  tree6 
29 I16176  Achterberg  Jakomina Helena Lamberta  20 mei 1877    149  tree6 
30 I129680  Achttien  Grietje  13 mei 1830  5 mei 1915  196  tree3 
31 I27359  Ackerman  Theresia Sofia  25 mei 1911    115  tree3 
32 I131198  Adams  Anna  15 mei 1863    163  tree3 
33 I10329  Akkerman  Antje  7 mei 1827  28 aug 1884  199  tree3 
34 I145996  Akkerman  Jan  18 mei 1894  9 mrt 1988  132  tree3 
35 I4938  Akkerman  Jan  1 mei 1890  8 okt 1890  136  tree3 
36 I30493  Akkerman  Martha  6 mei 1937  19 feb 2011  89  tree3 
37 I4924  Akkerman  N N  4 mei 1882  4 mei 1882  144  tree3 
38 I5025  Akkerman  N N  30 mei 1878  30 mei 1878  148  tree3 
39 I16068  Akkerman  Pieter  7 mei 1913  1995  113  tree3 
40 I5012  Akkerman  Pietronella  17 mei 1856    170  tree3 
41 I148281  Akkerman  Roelie  26 mei 1934  25 apr 2013  92  tree3 
42 I4976  Akkerman  Roelina  9 mei 1899    127  tree3 
43 I4652  Akkerman  Roelof  4 mei 1825  28 jan 1890  201  tree3 
44 I5009  Akkerman  Trijntje  17 mei 1854    172  tree3 
45 I14478  Akse  Albert  27 mei 1955  5 jun 1955  71  tree6 
46 I57543  Akse  Arend  9 mei 1875    151  tree3 
47 I60924  Akse  Catharina  7 mei 1858  11 aug 1860  168  tree3 
48 I67764  Akse  Hendrik  19 mei 1943  11 apr 2019  83  tree3 
49 I55028  Akse  Hendrik (Henkie)  27 mei 1941  17 mei 1942  85  tree3 
50 I31568  Akse  Jan  21 mei 1828  25 dec 1829  198  tree3 


1 2 3 4 5 ... 153» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Gegevens onderhouden door Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.