Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1802 | I131319 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 2 | 10 okt 1831 | I63447 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 3 | 18 feb 1895 | I8844 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 4 | 20 apr 1912 | I148723 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 5 | 18 mrt 1909 | I48780 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 6 | 18 jan 1882 | I145943 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 7 | 11 sep 1916 | I89102 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 8 | 27 jan 1898 | I146035 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 9 | 27 jan 1898 | I4167 | Gezinsreconstructies Giethoorn | |
| 10 | 9 mrt 1801 | I133400 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1904 | I25854 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 2 | 22 okt 1794 | I135270 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 3 | 13 apr 1871 | I131325 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo | |
| 4 | 11 nov 1826 | I136236 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrale / Nauta | 19 sep 1940 | F35305 | Gezinsreconstructies Steenwijk eo |